ผลการบันทึกข้อมูลการปลูกหญ้าแฝก (แฝกเพื่อปลูก)
ในระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก (VGT)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559
ตรวจสอบข้อมูลในระบบ VGT ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2559  เวลา 09.00 น.
จังหวัด แผนการปลูกหญ้าแฝก
ต.ค.58-มิ.ย.59
 (กล้า)
ผลจากรายงาน
สงป.301
(กล้า)
ผลการบันทึก
ในระบบ VGT
(กล้า)
ร้อยละการ
บันทึกข้อมูล
ใน VGT
หมายเหตุ
รวมทั้งหมด 132,596,500 166,135,000 154,501,100 93.00  
 รวม สพข. 1  6,980,500 12,520,000 10,460,000 83.55  
 กรุงเทพมหานคร  150,000 150,000 150,000 100.00  
 ปทุมธานี  500,000 1,520,000 1,520,000 100.00  
 ชัยนาท  940,500 1,710,000 1,710,000 100.00  
 ลพบุรี  740,000 740,000 740,000 100.00  
 สิงห์บุรี    450,000 0 0.00 ไม่มีการรายงานผลใน VGT
 นครปฐม  760,000 1,520,000 1,520,000 100.00  
 นครนายก  570,000 1,140,000 670,000 58.77  
 สระบุรี  950,000 950,000 760,000 80.00  
 สุพรรณบุรี  1,200,000 1,710,000 1,710,000 100.00  
 อ่างทอง  600,000 1,110,000 1,110,000 100.00  
 สมุทรปราการ  570,000 570,000 570,000 100.00  
 พระนครศรีอยุธยา    950,000 0 0.00 ไม่มีการรายงานผลใน VGT
 รวม สพข. 2  9,388,000 9,238,000 7,825,000 84.70  
 ชลบุรี    530,000 0 0.00 ไม่มีการรายงานผลใน VGT
 ฉะเชิงเทรา  280,000 300,000 0 0.00 ไม่มีการรายงานผลใน VGT
 ระยอง  2,150,000 2,150,000 1,550,000 72.09  
 จันทบุรี  988,000 988,000 1,005,000 101.72  
 ตราด  2,280,000 2,280,000 2,280,000 100.00  
 สระแก้ว  800,000 800,000 800,000 100.00  
 ปราจีนบุรี  800,000 800,000 800,000 100.00  
 ศขซ.  2,090,000 1,390,000 1,390,000 100.00  
 รวม สพข. 3  4,060,000 4,327,000 2,987,000 69.03  
 นครราชสีมา  600,000 825,000 985,000 119.39  
 บุรีรัมย์  1,260,000 1,260,000 760,000 60.32  
 ชัยภูมิ  1,000,000 1,000,000 0 0.00 ไม่มีการรายงานผลใน VGT
 สุรินทร์  1,200,000 1,242,000 1,242,000 100.00  
 รวม สพข. 4  14,450,000 16,640,000 15,614,500 93.84  
 อุบลราชธานี  5,000,000 5,900,000 5,430,000 92.03  
 นครพนม  1,400,000 2,090,000 1,400,000 66.99  
 ร้อยเอ็ด  2,100,000 2,150,000 2,150,000 100.00  
 ยโสธร  1,350,000 1,900,000 1,900,000 100.00  
 ศรีสะเกษ  1,700,000 1,700,000 2,392,500 140.74  
 มุกดาหาร  1,000,000 1,000,000 780,000 78.00  
 อำนาจเจริญ  1,900,000 1,900,000 1,562,000 82.21  
 รวม สพข. 5  12,342,000 16,213,000 16,443,000 101.42  
 ขอนแก่น  1,482,000 1,743,000 1,743,000 100.00  
 อุดรธานี  2,470,000 2,470,000 2,470,000 100.00  
 มหาสารคาม  890,000 2,090,000 2,090,000 100.00  
 หนองคาย  700,000 1,500,000 2,100,000 140.00  
 กาฬสินธุ์  1,000,000 1,900,000 1,900,000 100.00  
 หนองบัวลำภู  2,900,000 2,900,000 2,900,000 100.00  
 สกลนคร  1,900,000 1,900,000 1,900,000 100.00  
 บึงกาฬ  1,000,000 1,710,000 1,340,000 78.36  
 รวม สพข. 6  8,940,000 19,960,000 16,720,600 83.77  
 เชียงใหม่  3,230,000 6,848,000 6,848,000 100.00  
 ลำพูน  1,305,000 1,305,000 0 0.00 ไม่มีการรายงานผลใน VGT
 ลำปาง  605,000 900,000 1,940,000 215.56  
 แม่ฮ่องสอน  800,000 4,560,000 4,560,000 100.00  
 ศพล.  3,000,000 6,347,000 3,372,600 53.14  
 รวม สพข. 7  7,455,000 10,090,000 8,645,000 85.68  
 น่าน  1,500,000 2,100,000 2,100,000 100.00  
 พะเยา  1,990,000 1,500,000 500,000 33.33  
 เชียงราย  2,565,000 2,500,000 2,055,000 82.20  
 แพร่  1,400,000 3,990,000 3,990,000 100.00  
 รวม สพข. 8  13,052,000 15,460,000 16,850,500 108.99  
 พิษณุโลก  5,100,000 7,060,000 7,060,000 100.00  
 เพชรบูรณ์  3,200,000 4,845,000 4,845,000 100.00  
 อุตรดิตถ์  2,280,000 2,280,000 3,650,000 160.09  
 เลย  1,275,000 1,275,000 1,295,500 101.61  
 พิจิตร  1,197,000        
 รวม สพข. 9  5,769,000 6,011,500 3,430,000 57.06  
 นครสวรรค์  900,000 900,000 0 0.00 ไม่มีการรายงานผลใน VGT
 ตาก  1,500,000 1,501,500 960,000 63.94  
 กำแพงเพชร  1,040,000        
 อุทัยธานี  1,729,000 2,470,000 2,470,000 100.00  
 สุโขทัย  600,000 1,140,000 0 0.00 ไม่มีการรายงานผลใน VGT
 รวม สพข. 10  14,088,000 16,568,500 16,418,500 99.09  
 สพข.10  2,050,000 2,640,000 2,690,000 101.89 ห้วยทราย+ชัยพัฒฯแม่ฟ้าหลวง
 ราชบุรี  1,463,000 836,500 836,500 100.00  
 เพชรบุรี  2,000,000 3,040,000 3,040,000 100.00  
 กาญจนบุรี  1,425,000 2,852,000 2,852,000 100.00  
 สมุทรสาคร  1,140,000 1,140,000 1,140,000 100.00  
 ประจวบคีรีขันธ์  2,470,000 2,485,000 2,285,000 91.95  
 สมุทรสงคราม  1,140,000 1,140,000 1,140,000 100.00  
 เขาชะงุ้มฯ  900,000 920,000 920,000 100.00  
 หนองพลับ-กลัดหลวง  1,500,000 1,515,000 1,515,000 100.00  
 รวม สพข. 11  16,692,000 19,682,000 19,682,000 100.00  
 สุราษฎร์ธานี  2,261,000 2,660,000 2,660,000 100.00  
 นครศรีธรรมราช  3,038,000 3,946,000 3,946,000 100.00  
 ชุมพร  1,938,000 2,280,000 2,280,000 100.00  
 ระนอง  2,850,000 2,850,000 2,850,000 100.00  
 พังงา  2,195,000 3,160,000 3,160,000 100.00  
 กระบี่  2,400,000 2,506,000 2,506,000 100.00  
 ภูเก็ต  2,010,000 2,280,000 2,280,000 100.00  
 รวม สพข. 12  19,380,000 19,425,000 19,425,000 100.00  
 สงขลา  2,280,000 2,280,000 2,280,000 100.00  
 พัทลุง  2,280,000 2,280,000 2,280,000 100.00  
 ตรัง  2,280,000 2,280,000 2,280,000 100.00  
 ปัตตานี  2,280,000 2,280,000 2,280,000 100.00  
 นราธิวาส  2,280,000 2,280,000 2,280,000 100.00  
 ยะลา  2,090,000 2,090,000 2,090,000 100.00  
 สตูล  2,470,000 2,470,000 2,470,000 100.00  
 ศพท.  3,420,000 3,465,000 3,465,000 100.00  
หมายเหตุ :
1. ข้อมูลแผนและผลจากรายงาน สงป.301 สรุป ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2559
2. ร้อยละการบันทึกข้อมูลใน VGT คิดเทียบจากผลการบันทึกใน VGT กับผลรวมจากรายงาน สงป.301