ผลการบันทึกข้อมูลการปลูกหญ้าแฝก (แฝกเพื่อปลูก)
ในระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก (VGT)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559
ตรวจสอบข้อมูลในระบบ VGT ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2559  เวลา 10.00 น.
จังหวัด แผนการปลูกหญ้าแฝก
ต.ค.58-ก.ค.59
 (กล้า)
ผลจากรายงาน
สงป.301
(กล้า)
ผลการบันทึก
ในระบบ VGT
(กล้า)
ร้อยละการ
บันทึกข้อมูล
ใน VGT
หมายเหตุ
รวมทั้งหมด 195,559,000 226,041,200 223,068,875 98.69  
 รวม สพข. 1  12,229,100 16,060,000 15,260,000 95.02  
 กรุงเทพมหานคร  250,000 250,000 250,000 100.00  
 ปทุมธานี  1,000,000 1,520,000 1,520,000 100.00  
 ชัยนาท  1,214,100 1,710,000 1,710,000 100.00  
 ลพบุรี  1,310,000 1,310,000 1,710,000 130.53  
 สิงห์บุรี    950,000 950,000 100.00  
 นครปฐม  1,520,000 1,520,000 1,520,000 100.00  
 นครนายก  855,000 1,840,000 1,140,000 61.96  
 สระบุรี  1,900,000 1,900,000 1,900,000 100.00  
 สุพรรณบุรี  2,210,000 2,210,000 1,710,000 77.38  
 อ่างทอง  900,000 1,330,000 1,330,000 100.00  
 สมุทรปราการ  570,000 570,000 570,000 100.00  
 พระนครศรีอยุธยา  500,000 950,000 950,000 100.00  
 รวม สพข. 2  13,482,000 14,928,000 14,997,000 100.46  
 ชลบุรี  1,000,000 1,900,000 1,900,000 100.00  
 ฉะเชิงเทรา  1,280,000 1,400,000 1,400,000 100.00  
 ระยอง  2,350,000 2,470,000 2,470,000 100.00  
 จันทบุรี  1,482,000 1,788,000 1,962,000 109.73 แจ้งผล สงป.301 น้อยกว่าที่ทำจริง
 ตราด  2,280,000 2,280,000 2,175,000 95.39  
 สระแก้ว  1,600,000 1,600,000 1,600,000 100.00  
 ปราจีนบุรี  1,400,000 1,400,000 1,400,000 100.00  
 ศขซ.  2,090,000 2,090,000 2,090,000 100.00  
 รวม สพข. 3  9,310,000 9,807,000 10,453,000 106.59  
 นครราชสีมา  1,800,000 1,917,000 1,917,000 100.00  
 บุรีรัมย์  3,520,000 3,900,000 3,900,000 100.00  
 ชัยภูมิ  1,900,000 1,900,000 1,900,000 100.00  
 สุรินทร์  2,090,000 2,090,000 2,736,000 130.91 ดำเนินการปลูกแล้วเสร็จก่อนกำหนดครบตามแผนตลอดปีงบประมาณ
 รวม สพข. 4  18,850,000 21,480,000 20,670,000 96.23  
 อุบลราชธานี  5,500,000 5,900,000 5,900,000 100.00  
 นครพนม  2,090,000 2,090,000 2,090,000 100.00  
 ร้อยเอ็ด  3,560,000 5,210,000 5,210,000 100.00  
 ยโสธร  1,900,000 1,900,000 1,900,000 100.00  
 ศรีสะเกษ  2,200,000 2,200,000 2,790,000 126.82 ดำเนินการปลูกแล้วเสร็จก่อนกำหนดครบตามแผนตลอดปีงบประมาณ
 มุกดาหาร  1,700,000 2,280,000 880,000 38.60  
 อำนาจเจริญ  1,900,000 1,900,000 1,900,000 100.00  
 รวม สพข. 5  18,325,600 20,060,000 20,560,000 102.49  
 ขอนแก่น  1,755,600 2,280,000 2,280,000 100.00  
 อุดรธานี  3,470,000 3,470,000 3,470,000 100.00  
 มหาสารคาม  2,090,000 2,090,000 2,090,000 100.00  
 หนองคาย  1,900,000 2,310,000 2,610,000 112.99 แจ้งยืนยันยอดในระบบ VGT ตรงกับที่ดำเนินการ
 กาฬสินธุ์  3,000,000 3,400,000 3,400,000 100.00  
 หนองบัวลำภู  2,900,000 2,900,000 3,100,000 106.90  
 สกลนคร  1,900,000 1,900,000 1,900,000 100.00  
 บึงกาฬ  1,310,000 1,710,000 1,710,000 100.00  
 รวม สพข. 6  17,750,000 27,825,000 28,481,875 102.36  
 เชียงใหม่  5,390,000 8,560,000 8,560,000 100.00  
 ลำพูน  2,105,000 2,905,000 3,441,875 118.48  
 ลำปาง  2,355,000 3,250,000 3,370,000 103.69  
 แม่ฮ่องสอน  2,400,000 4,560,000 4,560,000 100.00  
 ศพล.  5,500,000 8,550,000 8,550,000 100.00  
 รวม สพข. 7  13,681,000 19,240,000 19,090,000 99.22  
 น่าน  3,500,000 5,130,000 5,130,000 100.00  
 พะเยา  3,990,000 3,990,000 3,990,000 100.00  
 เชียงราย  3,591,000 5,130,000 5,130,000 100.00  
 แพร่  2,600,000 4,990,000 4,840,000 96.99  
 รวม สพข. 8  22,660,000 23,260,000 21,784,000 93.65  
 พิษณุโลก  7,060,000 7,060,000 7,060,000 100.00  
 เพชรบูรณ์  4,845,000 4,845,000 4,545,000 93.81  
 อุตรดิตถ์  4,560,000 4,560,000 4,560,000 100.00  
 เลย  2,775,000 4,275,000 4,275,000 100.00  
 พิจิตร  3,420,000 2,520,000 1,344,000 53.33  
 รวม สพข. 9  10,133,100 12,851,200 11,714,000 91.15  
 นครสวรรค์  1,800,000 1,850,000 1,121,800 60.64 ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากฝนทิ้งช่วง
 ตาก  2,243,600 2,661,200 2,661,200 100.00  
 กำแพงเพชร  2,040,000 2,740,000 2,331,000 85.07  
 อุทัยธานี  2,599,500 2,970,000 2,970,000 100.00  
 สุโขทัย  1,450,000 2,630,000 2,630,000 100.00  
 รวม สพข. 10  18,722,000 19,236,000 16,274,000 84.60  
 สพข.10  3,030,000 3,538,000 2,577,000 72.84 รวมโครงการปลูกป่าชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง และโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ
 ราชบุรี  1,672,000 1,136,000 1,700,000 149.65  
 เพชรบุรี  2,550,000 3,040,000 3,040,000 100.00  
 กาญจนบุรี  2,850,000 2,852,000 2,852,000 100.00  
 สมุทรสาคร  1,140,000 1,140,000 1,140,000 100.00  
 ประจวบคีรีขันธ์  2,470,000 2,485,000 2,485,000 100.00  
 สมุทรสงคราม  1,140,000 1,140,000 1,140,000 100.00  
 เขาชะงุ้มฯ  1,400,000 1,420,000 640,000 45.07  
 หนองพลับ-กลัดหลวง  2,470,000 2,485,000 700,000 28.17  
 รวม สพข. 11  21,036,200 21,869,000 23,146,000 105.84  
 สุราษฎร์ธานี  2,420,600 2,660,000 2,660,000 100.00  
 นครศรีธรรมราช  4,240,800 4,446,000 4,946,000 111.25 แจ้งผล สงป.301 น้อยกว่าที่ทำจริง
 ชุมพร  2,074,800 2,280,000 2,280,000 100.00  
 ระนอง  3,050,000 3,050,000 3,050,000 100.00  
 พังงา  3,310,000 3,160,000 3,160,000 100.00  
 กระบี่  2,860,000 2,660,000 2,660,000 100.00  
 ภูเก็ต  3,080,000 3,613,000 4,390,000 121.51  
 รวม สพข. 12  19,380,000 19,425,000 19,989,000 102.90  
 สงขลา  2,280,000 2,280,000 2,380,000 104.39  
 พัทลุง  2,280,000 2,280,000 2,280,000 100.00  
 ตรัง  2,280,000 2,280,000 2,280,000 100.00  
 ปัตตานี  2,280,000 2,280,000 2,744,000 120.35  
 นราธิวาส  2,280,000 2,280,000 2,280,000 100.00  
 ยะลา  2,090,000 2,090,000 2,090,000 100.00  
 สตูล  2,470,000 2,470,000 2,470,000 100.00  
 ศพท.  3,420,000 3,465,000 3,465,000 100.00  
หมายเหตุ :
1. ข้อมูลแผนและผลจากรายงาน สงป.301 สรุป ณ วันที่ 31 ก.ค. 2559
2. ร้อยละการบันทึกข้อมูลใน VGT คิดเทียบจากผลการบันทึกใน VGT กับผลรวมจากรายงาน สงป.301