ผลการบันทึกข้อมูลการปลูกหญ้าแฝก (แฝกเพื่อปลูก)
ในระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก (VGT)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2559
ตรวจสอบข้อมูลในระบบ VGT ณ วันที่ 13 กันยายน 2559  เวลา 14.30 น.
จังหวัด แผนการปลูกหญ้าแฝก
ต.ค.58-ส.ค.59
 (กล้า)
ผลจากรายงาน
สงป.301
(กล้า)
ผลการบันทึก
ในระบบ VGT
(กล้า)
ร้อยละการ
บันทึกข้อมูล
ใน VGT
หมายเหตุ
รวมทั้งหมด 241,224,600 251,127,200 250,522,475 99.76  
 รวม สพข. 1  16,820,600 16,560,000 15,260,000 92.15  
 กรุงเทพมหานคร  350,000 350,000 350,000 100.00  
 ปทุมธานี  1,520,000 1,520,000 1,520,000 100.00  
 ชัยนาท  1,470,600 1,710,000 1,710,000 100.00  
 ลพบุรี  1,710,000 1,710,000 1,710,000 100.00  
 สิงห์บุรี  950,000 950,000 950,000 100.00  
 นครปฐม  1,520,000 1,520,000 1,520,000 100.00  
 นครนายก  1,840,000 1,840,000 1,140,000 61.96 แจ้งปลูกครบ 1,840,000 กล้าในเดือน ก.ย.
 สระบุรี  1,900,000 1,900,000 1,900,000 100.00  
 สุพรรณบุรี  2,710,000 2,210,000 1,710,000 77.38  
 อ่างทอง  1,330,000 1,330,000 1,330,000 100.00  
 สมุทรปราการ  570,000 570,000 470,000 82.46  
 พระนครศรีอยุธยา  950,000 950,000 950,000 100.00  
 รวม สพข. 2  17,986,000 18,980,000 18,080,000 95.26  
 ชลบุรี  1,900,000 1,900,000 1,900,000 100.00  
 ฉะเชิงเทรา  3,280,000 3,780,000 3,180,000 84.13 มีบางส่วนบันทึกวันที่ปลูกในเดือน ก.ย.
 ระยอง  2,470,000 2,470,000 2,470,000 100.00  
 จันทบุรี  1,976,000 2,470,000 2,470,000 100.00  
 ตราด  2,280,000 2,280,000 2,280,000 100.00  
 สระแก้ว  2,090,000 2,090,000 1,790,000 85.65  
 ปราจีนบุรี  1,900,000 1,900,000 1,900,000 100.00  
 ศขซ.  2,090,000 2,090,000 2,090,000 100.00  
 รวม สพข. 3  13,520,000 13,520,000 13,277,000 98.20  
 นครราชสีมา  2,850,000 2,850,000 2,407,000 84.46  
 บุรีรัมย์  5,280,000 5,280,000 5,280,000 100.00  
 ชัยภูมิ  1,900,000 1,900,000 1,900,000 100.00  
 สุรินทร์  3,490,000 3,490,000 2,790,000 79.94  
 รวม สพข. 4  22,070,000 22,070,000 22,070,000 100.00  
 อุบลราชธานี  5,900,000 5,900,000 5,900,000 100.00  
 นครพนม  2,090,000 2,090,000 2,090,000 100.00  
 ร้อยเอ็ด  5,210,000 5,210,000 5,210,000 100.00  
 ยโสธร  1,900,000 1,900,000 1,900,000 100.00  
 ศรีสะเกษ  2,790,000 2,790,000 2,790,000 100.00  
 มุกดาหาร  2,280,000 2,280,000 2,280,000 100.00  
 อำนาจเจริญ  1,900,000 1,900,000 1,900,000 100.00  
 รวม สพข. 5  22,359,200 23,760,000 23,660,000 99.58  
 ขอนแก่น  2,029,200 2,280,000 2,280,000 100.00  
 อุดรธานี  3,970,000 3,970,000 3,970,000 100.00  
 มหาสารคาม  2,390,000 2,390,000 2,390,000 100.00  
 หนองคาย  2,310,000 2,910,000 2,910,000 100.00  
 กาฬสินธุ์  3,400,000 3,400,000 3,400,000 100.00  
 หนองบัวลำภู  3,700,000 3,700,000 3,900,000 105.41  
 สกลนคร  2,250,000 2,600,000 2,300,000 88.46  
 บึงกาฬ  2,310,000 2,510,000 2,510,000 100.00  
 รวม สพข. 6  26,320,000 30,080,000 30,311,875 100.77  
 เชียงใหม่  7,310,000 8,560,000 8,560,000 100.00  
 ลำพูน  2,905,000 3,705,000 3,941,875 106.39  
 ลำปาง  4,105,000 4,705,000 4,700,000 99.89  
 แม่ฮ่องสอน  4,000,000 4,560,000 4,560,000 100.00  
 ศพล.  8,000,000 8,550,000 8,550,000 100.00  
 รวม สพข. 7  18,537,000 19,240,000 19,240,000 100.00  
 น่าน  5,130,000 5,130,000 5,130,000 100.00  
 พะเยา  3,990,000 3,990,000 3,990,000 100.00  
 เชียงราย  4,617,000 5,130,000 5,130,000 100.00  
 แพร่  4,800,000 4,990,000 4,990,000 100.00  
 รวม สพข. 8  25,660,000 26,160,000 26,160,000 100.00  
 พิษณุโลก  7,060,000 7,060,000 7,060,000 100.00  
 เพชรบูรณ์  4,845,000 4,845,000 4,845,000 100.00  
 อุตรดิตถ์  6,060,000 6,560,000 6,560,000 100.00  
 เลย  4,275,000 4,275,000 4,275,000 100.00  
 พิจิตร  3,420,000 3,420,000 3,420,000 100.00  
 รวม สพข. 9  13,893,600 14,151,200 13,158,600 92.99  
 นครสวรรค์  2,700,000 2,850,000 1,857,400 65.17 ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากฝนทิ้งช่วง
 ตาก  2,553,600 2,661,200 2,661,200 100.00  
 กำแพงเพชร  3,040,000 3,040,000 3,040,000 100.00  
 อุทัยธานี  2,970,000 2,970,000 2,970,000 100.00  
 สุโขทัย  2,630,000 2,630,000 2,630,000 100.00  
 รวม สพข. 10  20,781,000 21,312,000 24,190,000 113.50  
 สพข.10  3,990,000 3,990,000 3,990,000 100.00 รวมโครงการปลูกป่าชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง และโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ
 ราชบุรี  1,881,000 2,090,000 2,790,000 133.49  
 เพชรบุรี  3,040,000 3,040,000 4,058,000 133.49  
 กาญจนบุรี  2,850,000 2,852,000 3,152,000 110.52  
 สมุทรสาคร  1,140,000 1,140,000 1,140,000 100.00  
 ประจวบคีรีขันธ์  2,470,000 2,485,000 2,485,000 100.00  
 สมุทรสงคราม  1,140,000 1,140,000 1,140,000 100.00  
 เขาชะงุ้มฯ  1,800,000 2,090,000 2,250,000 107.66  
 หนองพลับ-กลัดหลวง  2,470,000 2,485,000 3,185,000 128.17  
 รวม สพข. 11  23,897,200 25,869,000 25,690,000 99.31  
 สุราษฎร์ธานี  2,553,600 3,160,000 3,981,000 125.98  
 นครศรีธรรมราช  4,854,800 4,946,000 4,946,000 100.00  
 ชุมพร  2,688,800 2,780,000 2,780,000 100.00  
 ระนอง  3,050,000 3,050,000 3,050,000 100.00  
 พังงา  3,910,000 3,910,000 3,910,000 100.00  
 กระบี่  3,010,000 3,660,000 2,660,000 72.68  
 ภูเก็ต  3,830,000 4,363,000 4,363,000 100.00  
 รวม สพข. 12  19,380,000 19,425,000 19,425,000 100.00  
 สงขลา  2,280,000 2,280,000 2,280,000 100.00  
 พัทลุง  2,280,000 2,280,000 2,280,000 100.00  
 ตรัง  2,280,000 2,280,000 2,280,000 100.00  
 ปัตตานี  2,280,000 2,280,000 2,280,000 100.00  
 นราธิวาส  2,280,000 2,280,000 2,280,000 100.00  
 ยะลา  2,090,000 2,090,000 2,090,000 100.00  
 สตูล  2,470,000 2,470,000 2,470,000 100.00  
 ศพท.  3,420,000 3,465,000 3,465,000 100.00  
หมายเหตุ :
1. ข้อมูลแผนและผลจากรายงาน สงป.301 สรุป ณ วันที่ 31 ส.ค. 2559
2. ร้อยละการบันทึกข้อมูลใน VGT คิดเทียบจากผลการบันทึกใน VGT กับผลรวมจากรายงาน สงป.301