ผลการบันทึกข้อมูลการปลูกหญ้าแฝก (แฝกเพื่อปลูก)
ในระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก (VGT)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559
ตรวจสอบข้อมูลในระบบ VGT ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2559  เวลา 10.30 น.
จังหวัด แผนการปลูกหญ้าแฝก
ต.ค.58-ก.ย.59
 (กล้า)
ผลจากรายงาน
สงป.301
(กล้า)
ผลการบันทึก
ในระบบ VGT
(กล้า)
ร้อยละการบันทึกข้อมูล
ใน VGT
หมายเหตุ
รวมทั้งหมด 253,249,000 253,327,200 253,327,200 100.00  
 รวม สพข. 1  17,560,000 17,560,000 17,560,000 100.00  
 กรุงเทพมหานคร  350,000 350,000 350,000 100.00  
 ปทุมธานี  1,520,000 1,520,000 1,520,000 100.00  
 ชัยนาท  1,710,000 1,710,000 1,710,000 100.00  
 ลพบุรี  1,710,000 1,710,000 1,710,000 100.00  
 สิงห์บุรี  950,000 950,000 950,000 100.00  
 นครปฐม  1,520,000 1,520,000 1,520,000 100.00  
 นครนายก  1,840,000 1,840,000 1,840,000 100.00  
 สระบุรี  1,900,000 1,900,000 1,900,000 100.00  
 สุพรรณบุรี  3,210,000 3,210,000 3,210,000 100.00  
 อ่างทอง  1,330,000 1,330,000 1,330,000 100.00  
 สมุทรปราการ  570,000 570,000 570,000 100.00  
 พระนครศรีอยุธยา  950,000 950,000 950,000 100.00  
 รวม สพข. 2  18,980,000 18,980,000 18,980,000 100.00  
 ชลบุรี  1,900,000 1,900,000 1,900,000 100.00  
 ฉะเชิงเทรา  3,780,000 3,780,000 3,780,000 100.00  
 ระยอง  2,470,000 2,470,000 2,470,000 100.00  
 จันทบุรี  2,470,000 2,470,000 2,470,000 100.00  
 ตราด  2,280,000 2,280,000 2,280,000 100.00  
 สระแก้ว  2,090,000 2,090,000 2,090,000 100.00  
 ปราจีนบุรี  1,900,000 1,900,000 1,900,000 100.00  
 ศขซ.  2,090,000 2,090,000 2,090,000 100.00  
 รวม สพข. 3  13,520,000 13,520,000 13,520,000 100.00  
 นครราชสีมา  2,850,000 2,850,000 2,850,000 100.00  
 บุรีรัมย์  5,280,000 5,280,000 5,280,000 100.00  
 ชัยภูมิ  1,900,000 1,900,000 1,900,000 100.00  
 สุรินทร์  3,490,000 3,490,000 3,490,000 100.00  
 รวม สพข. 4  22,070,000 22,070,000 22,070,000 100.00  
 อุบลราชธานี  5,900,000 5,900,000 5,900,000 100.00  
 นครพนม  2,090,000 2,090,000 2,090,000 100.00  
 ร้อยเอ็ด  5,210,000 5,210,000 5,210,000 100.00  
 ยโสธร  1,900,000 1,900,000 1,900,000 100.00  
 ศรีสะเกษ  2,790,000 2,790,000 2,790,000 100.00  
 มุกดาหาร  2,280,000 2,280,000 2,280,000 100.00  
 อำนาจเจริญ  1,900,000 1,900,000 1,900,000 100.00  
 รวม สพข. 5  23,760,000 23,760,000 23,760,000 100.00  
 ขอนแก่น  2,280,000 2,280,000 2,280,000 100.00  
 อุดรธานี  3,970,000 3,970,000 3,970,000 100.00  
 มหาสารคาม  2,390,000 2,390,000 2,390,000 100.00  
 หนองคาย  2,910,000 2,910,000 2,910,000 100.00  
 กาฬสินธุ์  3,400,000 3,400,000 3,400,000 100.00  
 หนองบัวลำภู  3,700,000 3,700,000 3,700,000 100.00  
 สกลนคร  2,600,000 2,600,000 2,600,000 100.00  
 บึงกาฬ  2,510,000 2,510,000 2,510,000 100.00  
 รวม สพข. 6  31,080,000 31,080,000 31,080,000 100.00  
 เชียงใหม่  8,560,000 8,560,000 8,560,000 100.00  
 ลำพูน  4,705,000 4,705,000 4,705,000 100.00  
 ลำปาง  4,705,000 4,705,000 4,705,000 100.00  
 แม่ฮ่องสอน  4,560,000 4,560,000 4,560,000 100.00  
 ศพล.  8,550,000 8,550,000 8,550,000 100.00  
 รวม สพข. 7  19,240,000 19,240,000 19,240,000 100.00  
 น่าน  5,130,000 5,130,000 5,130,000 100.00  
 พะเยา  3,990,000 3,990,000 3,990,000 100.00  
 เชียงราย  5,130,000 5,130,000 5,130,000 100.00  
 แพร่  4,990,000 4,990,000 4,990,000 100.00  
 รวม สพข. 8  26,160,000 26,160,000 26,160,000 100.00  
 พิษณุโลก  7,060,000 7,060,000 7,060,000 100.00  
 เพชรบูรณ์  4,845,000 4,845,000 4,845,000 100.00  
 อุตรดิตถ์  6,560,000 6,560,000 6,560,000 100.00  
 เลย  4,275,000 4,275,000 4,275,000 100.00  
 พิจิตร  3,420,000 3,420,000 3,420,000 100.00  
 รวม สพข. 9  14,150,000 14,151,200 14,151,200 100.00  
 นครสวรรค์  2,850,000 2,850,000 2,850,000 100.00  
 ตาก  2,660,000 2,661,200 2,661,200 100.00  
 กำแพงเพชร  3,040,000 3,040,000 3,040,000 100.00  
 อุทัยธานี  2,970,000 2,970,000 2,970,000 100.00  
 สุโขทัย  2,630,000 2,630,000 2,630,000 100.00  
 รวม สพข. 10  21,280,000 21,312,000 21,312,000 100.00  
 สพข.10  3,990,000 3,990,000 3,990,000 100.00 รวมโครงการปลูกป่าชัยพัฒนา-
แม่ฟ้าหลวง และโครงการ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ
 ราชบุรี  2,090,000 2,090,000 2,090,000 100.00  
 เพชรบุรี  3,040,000 3,040,000 3,040,000 100.00  
 กาญจนบุรี  2,850,000 2,852,000 2,852,000 100.00  
 สมุทรสาคร  1,140,000 1,140,000 1,140,000 100.00  
 ประจวบคีรีขันธ์  2,470,000 2,485,000 2,485,000 100.00  
 สมุทรสงคราม  1,140,000 1,140,000 1,140,000 100.00  
 เขาชะงุ้มฯ  2,090,000 2,090,000 2,090,000 100.00  
 หนองพลับ-กลัดหลวง  2,470,000 2,485,000 2,485,000 100.00  
 รวม สพข. 11  26,069,000 26,069,000 26,069,000 100.00  
 สพข.11  200,000 200,000 200,000 100.00  
 สุราษฎร์ธานี  3,160,000 3,160,000 3,160,000 100.00  
 นครศรีธรรมราช  4,946,000 4,946,000 4,946,000 100.00  
 ชุมพร  2,780,000 2,780,000 2,780,000 100.00  
 ระนอง  3,050,000 3,050,000 3,050,000 100.00  
 พังงา  3,910,000 3,910,000 3,910,000 100.00  
 กระบี่  3,660,000 3,660,000 3,660,000 100.00  
 ภูเก็ต  4,363,000 4,363,000 4,363,000 100.00  
 รวม สพข. 12  19,380,000 19,425,000 19,425,000 100.00  
 สงขลา  2,280,000 2,280,000 2,280,000 100.00  
 พัทลุง  2,280,000 2,280,000 2,280,000 100.00  
 ตรัง  2,280,000 2,280,000 2,280,000 100.00  
 ปัตตานี  2,280,000 2,280,000 2,280,000 100.00  
 นราธิวาส  2,280,000 2,280,000 2,280,000 100.00  
 ยะลา  2,090,000 2,090,000 2,090,000 100.00  
 สตูล  2,470,000 2,470,000 2,470,000 100.00  
 ศพท.  3,420,000 3,465,000 3,465,000 100.00  
หมายเหตุ :
1. ข้อมูลแผนและผลจากรายงาน สงป.301 สรุป ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559
2. ร้อยละการบันทึกข้อมูลในระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก (VGT) คิดเทียบจากผลการบันทึกใน VGT กับผลรวมจากรายงาน สงป.301