ผลการบันทึกข้อมูลการปลูกหญ้าแฝก (แฝกเพื่อปลูก) ในระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก (VGT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558
ตรวจสอบข้อมูลในระบบ VGT ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2558  เวลา 10.00 น.
หน่วยงาน แผนการปลูกหญ้าแฝก (กล้า)
(ต.ค.57-ก.ย.58)
ผลการปลูกหญ้าแฝกจาก สงป.301  (กล้า)
(ต.ค.57-ก.ย.58)
รวมแผนการ
ปลูกหญ้าแฝก

(กล้า)
(ต.ค.57-ก.ย.58)
รวมผลการปลูก
หญ้าแฝกจาก
สงป.301  (กล้า)

(ต.ค.57-ก.ย.58)
ผลการบันทึก
ในระบบ VGT
(กล้า)
ณ 6 ต.ค.58
ร้อยละการ
บันทึกข้อมูล
ใน VGT
หมายเหตุ
เดิม เพิ่มเติม เดิม เพิ่มเติม
รวมทั้งหมด 100,000,000 45,710,530 100,194,800 45,834,530 145,710,530 146,029,330 146,029,330 100.00  
 รวม สพข. 1  8,080,000 - 8,080,000 - 8,080,000 8,080,000 8,080,000 100.00  
 สพข.1  - - - - - - - -  
 กรุงเทพมหานคร  180,000 - 180,000 - 180,000 180,000 180,000 100.00  
 ปทุมธานี  800,000 - 800,000 - 800,000 800,000 800,000 100.00  
 ชัยนาท  900,000 - 900,000 - 900,000 900,000 900,000 100.00  
 ลพบุรี  900,000 - 900,000 - 900,000 900,000 900,000 100.00  
 สิงห์บุรี  500,000 - 500,000 - 500,000 500,000 500,000 100.00  
 นครปฐม  800,000 - 800,000 - 800,000 800,000 800,000 100.00  
 นครนายก  600,000 - 600,000 - 600,000 600,000 600,000 100.00  
 สระบุรี  1,000,000 - 1,000,000 - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100.00  
 สุพรรณบุรี  900,000 - 900,000 - 900,000 900,000 900,000 100.00  
 อ่างทอง  700,000 - 700,000 - 700,000 700,000 700,000 100.00  
 นนทบุรี  - - - - - - - -  
 สมุทรปราการ  300,000 - 300,000 - 300,000 300,000 300,000 100.00  
 พระนครศรีอยุธยา  500,000 - 500,000 - 500,000 500,000 500,000 100.00  
 รวม สพข. 2  9,200,000 950,000 9,200,000 950,000 10,150,000 10,150,000 10,150,000 100.00  
 สพข.2  - - - - - - - -  
 ชลบุรี  1,000,000 - 1,000,000 - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100.00  
 ฉะเชิงเทรา  1,200,000 - 1,200,000 - 1,200,000 1,200,000 1,200,000 100.00  
 ระยอง  1,300,000 - 1,300,000 - 1,300,000 1,300,000 1,300,000 100.00  
 จันทบุรี  1,300,000 - 1,300,000 - 1,300,000 1,300,000 1,300,000 100.00  
 ตราด  1,200,000 - 1,200,000 - 1,200,000 1,200,000 1,200,000 100.00  
 สระแก้ว  1,100,000 450,000 1,100,000 450,000 1,550,000 1,550,000 1,550,000 100.00  
 ปราจีนบุรี  1,000,000 - 1,000,000 - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100.00  
 ศขซ.  1,100,000 500,000 1,100,000 500,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 100.00  
 รวม สพข. 3  4,800,000 3,000,000 4,800,000 3,000,000 7,800,000 7,800,000 7,800,000 100.00  
 สพข.3  - - - - - - - -  
 นครราชสีมา  1,500,000 - 1,500,000 - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 100.00  
 บุรีรัมย์  1,200,000 1,000,000 1,200,000 1,000,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 100.00  
 ชัยภูมิ  1,000,000 - 1,000,000 - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100.00  
 สุรินทร์  1,100,000 2,000,000 1,100,000 2,000,000 3,100,000 3,100,000 3,100,000 100.00  
 รวม สพข. 4  7,300,000 6,620,000 7,300,000 6,620,000 13,920,000 13,920,000 13,920,000 100.00  
 สพข.4  - - - - - - - -  
 อุบลราชธานี  1,000,000 - 1,000,000 - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100.00  
 นครพนม  1,100,000 3,500,000 1,100,000 3,500,000 4,600,000 4,600,000 4,600,000 100.00  
 ร้อยเอ็ด  900,000 2,000,000 900,000 2,000,000 2,900,000 2,900,000 2,900,000 100.00  
 ยโสธร  1,000,000 - 1,000,000 - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100.00  
 ศรีสะเกษ  1,100,000 1,120,000 1,100,000 1,120,000 2,220,000 2,220,000 2,220,000 100.00  
 มุกดาหาร  1,200,000 - 1,200,000 - 1,200,000 1,200,000 1,200,000 100.00  
 อำนาจเจริญ  1,000,000 - 1,000,000 - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100.00  
 รวม สพข. 5  8,720,000 7,500,000 8,720,000 7,500,000 16,220,000 16,220,000 16,220,000 100.00  
 สพข.5  - - - - - - - -  
 ขอนแก่น  1,200,000 2,000,000 1,200,000 2,000,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 100.00  
 อุดรธานี  1,300,000 1,500,000 1,300,000 1,500,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 100.00  
 มหาสารคาม  1,100,000 300,000 1,100,000 300,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 100.00  
 หนองคาย  1,220,000 400,000 1,220,000 400,000 1,620,000 1,620,000 1,620,000 100.00  
 กาฬสินธุ์  1,000,000 2,300,000 1,000,000 2,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 100.00  
 หนองบัวลำภู  1,000,000 300,000 1,000,000 300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 100.00  
 สกลนคร  1,000,000 400,000 1,000,000 400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 100.00  
 บึงกาฬ  900,000 300,000 900,000 300,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 100.00  
 รวม สพข. 6  10,200,000 19,940,530 10,225,000 20,016,530 30,140,530 30,241,530 30,241,530 100.00  
 สพข.6  - - - - - - - -  
 เชียงใหม่  1,500,000 4,500,000 1,525,000 4,576,000 6,000,000 6,101,000 6,101,000 100.00  
 ลำพูน  1,300,000 - 1,300,000 - 1,300,000 1,300,000 1,300,000 100.00  
 ลำปาง  1,300,000 - 1,300,000 - 1,300,000 1,300,000 1,300,000 100.00  
 แม่ฮ่องสอน  1,600,000 - 1,600,000 - 1,600,000 1,600,000 1,600,000 100.00  
 ศพล.  4,500,000 15,440,530 4,500,000 15,440,530 19,940,530 19,940,530 19,940,530 100.00  
 รวม สพข. 7  6,400,000 - 6,400,000 - 6,400,000 6,400,000 6,400,000 100.00  
 สพข.7  - - - - - - - -  
 น่าน  1,800,000 - 1,800,000 - 1,800,000 1,800,000 1,800,000 100.00  
 พะเยา  1,400,000 - 1,400,000 - 1,400,000 1,400,000 1,400,000 100.00  
 เชียงราย  1,800,000 - 1,800,000 - 1,800,000 1,800,000 1,800,000 100.00  
 แพร่  1,400,000 - 1,400,000 - 1,400,000 1,400,000 1,400,000 100.00  
 รวม สพข. 8  7,600,000 - 7,600,000 - 7,600,000 7,600,000 7,600,000 100.00  
 สพข.8  - - - - - - - -  
 พิษณุโลก  1,600,000 - 1,600,000 - 1,600,000 1,600,000 1,600,000 100.00  
 เพชรบูรณ์  1,700,000 - 1,700,000 - 1,700,000 1,700,000 1,700,000 100.00  
 อุตรดิตถ์  1,600,000 - 1,600,000 - 1,600,000 1,600,000 1,600,000 100.00  
 เลย  1,500,000 - 1,500,000 - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 100.00  
 พิจิตร  1,200,000 - 1,200,000 - 1,200,000 1,200,000 1,200,000 100.00  
 รวม สพข. 9  7,000,000 - 7,003,000 - 7,000,000 7,003,000 7,003,000 100.00  
 สพข.9  - - - - - - - -  
 นครสวรรค์  1,500,000 - 1,500,000 - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 100.00  
 ตาก  1,400,000 - 1,403,000 - 1,400,000 1,403,000 1,403,000 100.00  
 กำแพงเพชร  1,600,000 - 1,600,000 - 1,600,000 1,600,000 1,600,000 100.00  
 อุทัยธานี  1,300,000 - 1,300,000 - 1,300,000 1,300,000 1,300,000 100.00  
 สุโขทัย  1,200,000 - 1,200,000 - 1,200,000 1,200,000 1,200,000 100.00  
 รวม สพข. 10  11,200,000 1,800,000 11,366,800 1,848,000 13,000,000 13,214,800 13,214,800 100.00  
 สพข.10  2,100,000 - 2,150,000 - 2,100,000 2,150,000 2,150,000 100.00 รวมโครงการปลูกป่าชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง และโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ
 ราชบุรี  1,100,000 200,000 1,100,000 200,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 100.00  
 เพชรบุรี  1,600,000 800,000 1,680,000 840,000 2,400,000 2,520,000 2,520,000 100.00  
 กาญจนบุรี  1,500,000 800,000 1,500,000 808,000 2,300,000 2,308,000 2,308,000 100.00  
 สมุทรสาคร  600,000 - 600,000 - 600,000 600,000 600,000 100.00  
 ประจวบคีรีขันธ์  1,300,000 - 1,326,800 - 1,300,000 1,326,800 1,326,800 100.00  
 สมุทรสงคราม  600,000 - 600,000 - 600,000 600,000 600,000 100.00  
 เขาชะงุ้มฯ  1,100,000 - 1,100,000 - 1,100,000 1,100,000 1,100,000 100.00  
 หนองพลับ-กลัดหลวง  1,300,000 - 1,310,000 - 1,300,000 1,310,000 1,310,000 100.00  
 รวม สพข. 11  9,300,000 - 9,300,000 - 9,300,000 9,300,000 9,300,000 100.00  
 สพข.11  - - - - - - - -  
 สุราษฎร์ธานี  1,400,000 - 1,400,000 - 1,400,000 1,400,000 1,400,000 100.00  
 นครศรีธรรมราช  1,200,000 - 1,200,000 - 1,200,000 1,200,000 1,200,000 100.00  
 ชุมพร  1,200,000 - 1,200,000 - 1,200,000 1,200,000 1,200,000 100.00  
 ระนอง  1,500,000 - 1,500,000 - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 100.00  
 พังงา  1,400,000 - 1,400,000 - 1,400,000 1,400,000 1,400,000 100.00  
 กระบี่  1,400,000 - 1,400,000 - 1,400,000 1,400,000 1,400,000 100.00  
 ภูเก็ต  1,200,000 - 1,200,000 - 1,200,000 1,200,000 1,200,000 100.00  
 รวม สพข. 12  10,200,000 5,900,000 10,200,000 5,900,000 16,100,000 16,100,000 16,100,000 100.00  
 สพข.12  - - - - - - - -  
 สงขลา  1,200,000 800,000      1,200,000      800,000 2,000,000       2,000,000      2,000,000 100.00  
 พัทลุง  1,200,000 700,000      1,200,000      700,000 1,900,000       1,900,000      1,900,000 100.00  
 ตรัง  1,200,000 500,000 1,200,000 500,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 100.00  
 ปัตตานี       1,200,000      600,000 1,200,000 600,000       1,800,000 1,800,000 1,800,000 100.00  
 นราธิวาส       1,200,000    1,000,000      1,200,000    1,000,000       2,200,000       2,200,000      2,200,000 100.00  
 ยะลา       1,100,000      800,000      1,100,000      800,000       1,900,000       1,900,000      1,900,000 100.00  
 สตูล       1,300,000    1,500,000      1,300,000    1,500,000       2,800,000       2,800,000      2,800,000 100.00  
 ศพท.  1,800,000 - 1,800,000 - 1,800,000 1,800,000 1,800,000 100.00  

 

 

หมายเหตุ :
1. ข้อมูลแผนและผลจากรายงาน สงป.301 (ต.ค.2557 - ก.ย. 2558) จาก กองแผนงาน สรุปข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
2. แฝกเพิ่มเติมเป็นแฝกปลูกที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม
3. ร้อยละการบันทึกข้อมูลใน VGT คิดเทียบจากผลการบันทึกข้อมูลในระบบ VGT กับผลจากรายงาน สงป.301