ผลการบันทึกข้อมูลการปลูกหญ้าแฝก (แฝกเพื่อปลูก) ในระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก (VGT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2558
ตรวจสอบข้อมูลในระบบ VGT ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2558  เวลา 09.00 น.
หน่วยงาน แผนการปลูกหญ้าแฝก (กล้า)
(ต.ค.57-พ.ค.58)
ผลการปลูกหญ้าแฝกจาก สงป.301  (กล้า)
(ต.ค.57-พ.ค.58)
รวมแผนการปลูกหญ้าแฝก (กล้า)
(ต.ค.57-พ.ค.58)
รวมผลการปลูกหญ้าแฝกจาก สงป.301  (กล้า)
(ต.ค.57-พ.ค.58)
ผลการบันทึก
ในระบบ VGT
(กล้า)
ร้อยละการ
บันทึกข้อมูล
ใน VGT
ภาพประกอบ
ตามจำนวนโครงการที่บันทึก
หมายเหตุ
เดิม เพิ่มเติม เดิม เพิ่มเติม จำนวนโครงการ มีภาพ
ประกอบ
รวมทั้งหมด 42,911,600 5,500,000 40,152,200 4,931,620 48,411,600 45,083,820 26,755,600 59.35 264 132  
 รวม สพข. 1  1,800,000 0 2,170,000 0 1,800,000 2,170,000 160,000 7.37 3 0  
 สพข.1  0 0 0 0 0 0 0 - - -  
 กรุงเทพมหานคร  30,000 0 30,000 0 30,000 30,000 0 0.00 0 0 ไม่มีการรายงานผลใน VGT
 ปทุมธานี  300,000 0 800,000 0 300,000 800,000 0 0.00 0 0 ไม่มีการรายงานผลใน VGT
 ชัยนาท  0 0 0 0 0 0 0 - - -  
 ลพบุรี  270,000 0 0 0 270,000 0 0 0.00 0 0 ไม่มีการรายงานผลใน สงป. และ VGT
 สิงห์บุรี  0 0 40,000 0 0 40,000 40,000 100.00 2 0 ไม่มีแผนการปลูก
 นครปฐม  0 0 0 0 0 0 0 - - -  
 นครนายก  0 0 0 0 0 0 0 - - -  
 สระบุรี  500,000 0 500,000 0 500,000 500,000 0 0.00 0 0 ไม่มีการรายงานผลใน VGT
 สุพรรณบุรี  300,000 0 600,000 0 300,000 600,000 0 0.00 0 0 ไม่มีการรายงานผลใน VGT
 อ่างทอง  200,000 0 200,000 0 200,000 200,000 120,000 60.00 1 0  
 นนทบุรี  0 0 0 0 0 0 0 - - -  
 สมุทรปราการ  200,000 0 0 0 200,000 0 0 0.00 0 0 ไม่มีการรายงานผลใน สงป. และ VGT
 พระนครศรีอยุธยา  0 0 0 0 0 0 0 - - -  
 รวม สพข. 2  4,809,000 300,000 5,014,000 300,000 5,109,000 5,314,000 3,609,000 67.91 35 16  
 สพข.2  0 0 0 0 0 0 0 - - -  
 ชลบุรี  700,000 0 730,000 0 700,000 730,000 600,000 82.19 11 0  
 ฉะเชิงเทรา  600,000 0 750,000 0 600,000 750,000 0 0.00 0 0 ไม่มีการรายงานผลใน VGT
 ระยอง  714,000 0 714,000 0 714,000 714,000 584,000 81.79 6 5  
 จันทบุรี  325,000 0 350,000 0 325,000 350,000 350,000 100.00 7 7  
 ตราด  1,200,000 0 1,200,000 0 1,200,000 1,200,000 1,200,000 100.00 5 0  
 สระแก้ว  370,000 0 370,000 0 370,000 370,000 375,000 101.35 2 0  
 ปราจีนบุรี  500,000 0 500,000 0 500,000 500,000 500,000 100.00 4 4  
 ศขซ.  400,000 300,000 400,000 300,000 700,000 700,000 0 0.00 0 0 ไม่มีการรายงานผลใน VGT
 รวม สพข. 3  2,340,000 800,000 2,340,000 800,000 3,140,000 3,140,000 3,060,000 97.45 29 14  
 สพข.3  0 0 0 0 0 0 180,000 - 1 0 ไม่มีแผนและผลใน สงป.
 นครราชสีมา  690,000 0 690,000 0 690,000 690,000 430,000 62.32 7 1  
 บุรีรัมย์  900,000 0 900,000 0 900,000 900,000 900,000 100.00 6 4  
 ชัยภูมิ  500,000 0 500,000 0 500,000 500,000 500,000 100.00 6 0  
 สุรินทร์  250,000 800,000 250,000 800,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 100.00 9 9  
 รวม สพข. 4  3,580,000 0 3,405,000 0 3,580,000 3,405,000 1,700,000 49.93 17 1  
 สพข.4  0 0 0 0 0 0 0 - - -  
 อุบลราชธานี  1,000,000 0 1,000,000 0 1,000,000 1,000,000 600,000 60.00 4 1  
 นครพนม  1,100,000 0 1,100,000 0 1,100,000 1,100,000 1,100,000 100.00 13 0  
 ร้อยเอ็ด  280,000 0 0 0 280,000 0 0 0.00 0 0 ไม่มีการรายงานผลใน สงป. และ VGT
 ยโสธร  300,000 0 0 0 300,000 0 0 0.00 0 0 ไม่มีการรายงานผลใน สงป. และ VGT
 ศรีสะเกษ  300,000 0 300,000 0 300,000 300,000 0 0.00 0 0 ไม่มีการรายงานผลใน VGT
 มุกดาหาร  300,000 0 305,000 0 300,000 305,000 0 0.00 0 0 ไม่มีการรายงานผลใน VGT
 อำนาจเจริญ  300,000 0 700,000 0 300,000 700,000 0 0.00 0 0 ไม่มีการรายงานผลใน VGT
 รวม สพข. 5  2,697,600 150,000 3,030,000 0 2,847,600 3,030,000 1,200,000 39.60 9 7  
 สพข.5  0 0 0 0 0 0 0 - - -  
 ขอนแก่น  237,600 0 580,000 0 237,600 580,000 0 0.00 0 0 ไม่มีการรายงานผลใน VGT
 อุดรธานี  550,000 0 0 0 550,000 0 0 0.00 0 0 ไม่มีการรายงานผลใน สงป. และ VGT
 มหาสารคาม  0 0 0 0 0 0 0 - - -  
 หนองคาย  300,000 0 400,000 0 300,000 400,000 0 0.00 0 0 ไม่มีการรายงานผลใน VGT
 กาฬสินธุ์  410,000 0 0 0 410,000 0 0 0.00 0 0 ไม่มีการรายงานผลใน สงป. และ VGT
 หนองบัวลำภู  300,000 0 300,000 0 300,000 300,000 300,000 100.00 2 1  
 สกลนคร  600,000 0 850,000 0 600,000 850,000 900,000 105.88 7 6  
 บึงกาฬ  300,000 150,000 900,000 0 450,000 900,000 0 0.00 0 0 ไม่มีการรายงานผลใน VGT
 รวม สพข. 6  3,650,000 3,250,000 1,838,200 3,731,620 6,900,000 5,569,820 0 0.00 0 0  
 สพข.6  0 0 0 0 0 0 0 - - -  
 เชียงใหม่  250,000 250,000 280,000 320,000 500,000 600,000 0 0.00 0 0 ไม่มีการรายงานผลใน VGT
 ลำพูน  1,300,000 0 0 0 1,300,000 0 0 0.00 0 0 ไม่มีการรายงานผลใน สงป. และ VGT
 ลำปาง  500,000 0 500,000 0 500,000 500,000 0 0.00 0 0 ไม่มีการรายงานผลใน VGT
 แม่ฮ่องสอน  600,000 0 0 0 600,000 0 0 0.00 0 0 ไม่มีการรายงานผลใน สงป. และ VGT
 ศพล.  1,000,000 3,000,000 1,058,200 3,411,620 4,000,000 4,469,820 0 0.00 0 0 ไม่มีการรายงานผลใน VGT
 รวม สพข. 7  1,680,000 0 1,680,000 0 1,680,000 1,680,000 0 0.00 0 0  
 สพข.7  0 0 0 0 0 0 0 - - -  
 น่าน  600,000 0 600,000 0 600,000 600,000 0 0.00 0 0 ไม่มีการรายงานผลใน VGT
 พะเยา  0 0 0 0 0 0 0 - - -  
 เชียงราย  1,080,000 0 1,080,000 0 1,080,000 1,080,000 0 0.00 0 0 ไม่มีการรายงานผลใน VGT
 แพร่  0 0 0 0 0 0 0 - - -  
 รวม สพข. 8  0 0 200,000 0 0 200,000 0 0.00 0 0  
 สพข.8  0 0 0 0 0 0 0 - - -  
 พิษณุโลก  0 0 200,000 0 0 200,000 0 0.00 - - ไม่มีแผนและไม่มีการรายงานผลใน  VGT
 เพชรบูรณ์  0 0 0 0 0 0 0 - - -  
 อุตรดิตถ์  0 0 0 0 0 0 0 - - -  
 เลย  0 0 0 0 0 0 0 - - -  
 พิจิตร  0 0 0 0 0 0 0 - - -  
 รวม สพข. 9  2,225,000 0 455,000 0 2,225,000 455,000 0 0.00 0 0  
 สพข.9  0 0 0 0 0 0 0 - - -  
 นครสวรรค์  700,000 0 0 0 700,000 0 0 0.00 0 0 ไม่มีการรายงานผลใน สงป. และ VGT
 ตาก  300,000 0 455,000 0 300,000 455,000 0 0.00 0 0 ไม่มีการรายงานผลใน VGT
 กำแพงเพชร  400,000 0 0 0 400,000 0 0 0.00 0 0 ไม่มีการรายงานผลใน สงป. และ VGT
 อุทัยธานี  585,000 0 0 0 585,000 0 0 0.00 0 0 ไม่มีการรายงานผลใน สงป. และ VGT
 สุโขทัย  240,000 0 0 0 240,000 0 0 0.00 0 0 ไม่มีการรายงานผลใน สงป. และ VGT
 รวม สพข. 10  4,530,000 0 4,190,000 0 4,530,000 4,190,000 2,719,000 64.89 27 15  
 สพข.10  870,000 0 1,120,000 0 870,000 1,120,000 179,000 15.98 4 4 รวมโครงการปลูกป่าชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง
 ราชบุรี  220,000 0 20,000 0 220,000 20,000 20,000 100.00 1 1  
 เพชรบุรี  700,000 0 950,000 0 700,000 950,000 600,000 63.16 3 3  
 กาญจนบุรี  0 0 600,000 0 0 600,000 600,000 100.00 4 4 ไม่มีแผนการปลูก
 สมุทรสาคร  600,000 0 600,000 0 600,000 600,000 600,000 100.00 4 3  
 ประจวบคีรีขันธ์  650,000 0 200,000 0 650,000 200,000 0 0.00 0 0 ไม่มีการรายงานผลใน VGT
 สมุทรสงคราม  600,000 0 600,000 0 600,000 600,000 600,000 100.00 5 0  
 เขาชะงุ้มฯ  100,000 0 0 0 100,000 0 0 0.00 0 0 ไม่มีการรายงานผลใน สงป. และ VGT
 หนองพลับ-กลัดหลวง  790,000 0 100,000 0 790,000 100,000 120,000 120.00 6 0  
 รวม สพข. 11  5,600,000 0 5,630,000 0 5,600,000 5,630,000 4,077,600 72.43 47 42  
 สพข.11  0 0 0 0 0 0 0 - - -  
 สุราษฎร์ธานี  1,400,000 0 1,400,000 0 1,400,000 1,400,000 1,400,100 100.01 15 13  
 นครศรีธรรมราช  1,200,000 0 1,200,000 0 1,200,000 1,200,000 1,200,000 100.00 15 15  
 ชุมพร  500,000 0 950,000 0 500,000 950,000 475,000 50.00 5 3  
 ระนอง  700,000 0 200,000 0 700,000 200,000 0 0.00 0 0 ไม่มีการรายงานผลใน VGT
 พังงา  700,000 0 1,400,000 0 700,000 1,400,000 522,500 37.32 4 4  
 กระบี่  500,000 0 250,000 0 500,000 250,000 250,000 100.00 7 7  
 ภูเก็ต  600,000 0 230,000 0 600,000 230,000 230,000 100.00 1 0  
 รวม สพข. 12  10,000,000 1,000,000 10,200,000 100,000 11,000,000 10,300,000 10,230,000 99.32 97 37  
 สพข.12  0 0 0 0 0 0 0 - - -  
 สงขลา  1,200,000 0 1,200,000 100,000 1,200,000 1,300,000 1,230,000 94.62 11 11  
 พัทลุง  1,000,000 0 1,200,000           -   1,000,000 1,200,000 1,200,000 100.00 14 10  
 ตรัง  1,200,000 0 1,200,000 0 1,200,000 1,200,000 1,200,000 100.00 5 5  
 ปัตตานี  1,200,000           -   1,200,000 0 1,200,000 1,200,000 1,200,000 100.00 11 11  
 นราธิวาส  1,200,000 1,000,000 1,200,000           -   2,200,000 1,200,000 1,200,000 100.00 12 0  
 ยะลา  1,100,000           -   1,100,000           -   1,100,000 1,100,000 1,100,000 100.00 7 0  
 สตูล  1,300,000           -   1,300,000           -   1,300,000 1,300,000 1,300,000 100.00 24 0  
 ศพท.  1,800,000 0 1,800,000 0 1,800,000 1,800,000 1,800,000 100.00 13 0  

 

 

หมายเหตุ :
1. ข้อมูลแผนและผลจากรายงาน สงป.301 (ต.ค.2557 - พ.ค. 2558) จาก กองแผนงาน สรุปข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2558
2. แฝกเพิ่มเติมเป็นแฝกปลูกที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม
3. ร้อยละการบันทึกข้อมูลใน VGT คิดเทียบจากผลการบันทึกข้อมูลในระบบ VGT กับผลจากรายงาน สงป.301