ผลการบันทึกข้อมูลการปลูกหญ้าแฝก (แฝกเพื่อปลูก) ในระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก (VGT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558
ตรวจสอบข้อมูลในระบบ VGT ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2558  เวลา 09.00 น.
หน่วยงาน แผนการปลูกหญ้าแฝก (กล้า)
(ต.ค.57-มิ.ย.58)
ผลการปลูกหญ้าแฝกจาก สงป.301  (กล้า)
(ต.ค.57-มิ.ย.58)
รวมแผนการ
ปลูกหญ้าแฝก

(กล้า)
(ต.ค.57-มิ.ย.58)
รวมผลการปลูก
หญ้าแฝกจาก
สงป.301  (กล้า)

(ต.ค.57-มิ.ย.58)
ผลการบันทึก
ในระบบ VGT
(กล้า)
ร้อยละการ
บันทึกข้อมูล
ใน VGT
ภาพประกอบ
ตามจำนวนโครงการที่บันทึก
หมายเหตุ
เดิม เพิ่มเติม เดิม เพิ่มเติม จำนวนโครงการ มีภาพ
ประกอบ
รวมทั้งหมด 70,621,600 14,400,000 68,776,400 18,181,420 85,021,600 86,957,820 79,987,870 91.98 627 364  
 รวม สพข. 1  4,150,000 0 4,870,000 0 4,150,000 4,870,000 5,170,000 106.16 36 12  
 สพข.1  0 0 0 0 0 0 0 - - -  
 กรุงเทพมหานคร  70,000 0 70,000 0 70,000 70,000 70,000 100.00 2 0  
 ปทุมธานี  600,000 0 800,000 0 600,000 800,000 800,000 100.00 7 7  
 ชัยนาท  0 0 50,000 0 0 50,000 50,000 100.00 1 0 ไม่มีแผนการปลูก
 ลพบุรี  630,000 0 350,000 0 630,000 350,000 350,000 100.00 2 0  
 สิงห์บุรี  0 0 500,000 0 0 500,000 500,000 100.00 4 0 ไม่มีแผนการปลูก
 นครปฐม  400,000 0 400,000 0 400,000 400,000 400,000 100.00 1 0  
 นครนายก  150,000 0 300,000 0 150,000 300,000 300,000 100.00 2 1  
 สระบุรี  1,000,000 0 1,000,000 0 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100.00 4 0  
 สุพรรณบุรี  600,000 0 600,000 0 600,000 600,000 900,000 150.00 6 0  
 อ่างทอง  400,000 0 500,000 0 400,000 500,000 500,000 100.00 4 4  
 นนทบุรี  0 0 0 0 0 0 0 - - -  
 สมุทรปราการ  300,000 0 300,000 0 300,000 300,000 300,000 100.00 3 0  
 พระนครศรีอยุธยา  0 0 0 0 0 0 0 - - -  
 รวม สพข. 2  7,304,000 950,000 7,985,000 950,000 8,254,000 8,935,000 7,364,000 82.42 63 39  
 สพข.2  0 0 0 0 0 0 0 - - -  
 ชลบุรี  800,000 0 845,000 0 800,000 845,000 845,000 100.00 15 7  
 ฉะเชิงเทรา  1,200,000 0 1,200,000 0 1,200,000 1,200,000 750,000 62.50 3 3  
 ระยอง  914,000 0 1,300,000 0 914,000 1,300,000 814,000 62.62 9 8  
 จันทบุรี  650,000 0 900,000 0 650,000 900,000 710,000 78.89 13 13  
 ตราด  1,200,000 0 1,200,000 0 1,200,000 1,200,000 1,200,000 100.00 5 0  
 สระแก้ว  740,000 450,000 740,000 450,000 1,190,000 1,190,000 745,000 62.61 5 0  
 ปราจีนบุรี  700,000 0 700,000 0 700,000 700,000 700,000 100.00 4 4  
 ศขซ.  1,100,000 500,000 1,100,000 500,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 100.00 9 4  
 รวม สพข. 3  3,900,000 2,000,000 4,092,000 2,000,000 5,900,000 6,092,000 5,662,000 92.94 46 19  
 สพข.3  0 0 0 0 0 0 0 - - -  
 นครราชสีมา  950,000 0 1,130,000 0 950,000 1,130,000 1,050,000 92.92 11 1  
 บุรีรัมย์  1,200,000 0 1,200,000 0 1,200,000 1,200,000 1,200,000 100.00 9 7  
 ชัยภูมิ  1,000,000 0 1,000,000 0 1,000,000 1,000,000 500,000 50.00 6 0  
 สุรินทร์  750,000 2,000,000 762,000 2,000,000 2,750,000 2,762,000 2,912,000 105.43 20 11  
 รวม สพข. 4  5,410,000 0 5,355,000 500,000 5,410,000 5,855,000 6,810,000 116.31 55 36  
 สพข.4  0 0 0 0 0 0 0 - - -  
 อุบลราชธานี  1,000,000 0 1,000,000 0 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100.00 6 5  
 นครพนม  1,100,000 0 1,100,000 0 1,100,000 1,100,000 1,100,000 100.00 13 13  
 ร้อยเอ็ด  760,000 0 900,000 0 760,000 900,000 940,000 104.44 6 3  
 ยโสธร  650,000 0 450,000 0 650,000 450,000 1,000,000 222.22 10 1  
 ศรีสะเกษ  600,000 0 600,000 500,000 600,000 1,100,000 970,000 88.18 11 5  
 มุกดาหาร  700,000 0 305,000 0 700,000 305,000 800,000 262.30 2 2  
 อำนาจเจริญ  600,000 0 1,000,000 0 600,000 1,000,000 1,000,000 100.00 7 7  
 รวม สพข. 5  5,987,600 800,000 6,000,000 2,000,000 6,787,600 8,000,000 7,450,000 93.13 38 31  
 สพข.5  0 0 0 0 0 0 0 - - -  
 ขอนแก่น  717,600 500,000 1,200,000 0 1,217,600 1,200,000 600,000 50.00 5 5  
 อุดรธานี  1,300,000 0 550,000 0 1,300,000 550,000 550,000 100.00 6 6  
 มหาสารคาม  250,000 0 300,000 0 250,000 300,000 300,000 100.00 1 1  
 หนองคาย  600,000 0 650,000 0 600,000 650,000 500,000 76.92 2 2  
 กาฬสินธุ์  820,000 0 800,000 2,000,000 820,000 2,800,000 2,800,000 100.00 6 6  
 หนองบัวลำภู  600,000 0 600,000 0 600,000 600,000 600,000 100.00 4 4  
 สกลนคร  1,000,000 0 1,000,000 0 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100.00 8 7  
 บึงกาฬ  700,000 300,000 900,000 0 1,000,000 900,000 1,100,000 122.22 6 0  
 รวม สพข. 6  6,100,000 8,450,000 5,141,000 9,421,420 14,550,000 14,562,420 10,531,670 72.32 35 7  
 สพข.6  0 0 0 0 0 0 0 - - -  
 เชียงใหม่  600,000 1,450,000 640,000 1,600,000 2,050,000 2,240,000 2,300,000 102.68 4 0  
 ลำพูน  1,300,000 0 0 0 1,300,000 0 0 0.00 0 0 ไม่มีการรายงานผลใน สงป. และ VGT
 ลำปาง  1,000,000 0 1,000,000 0 1,000,000 1,000,000 850,000 85.00 11 7  
 แม่ฮ่องสอน  1,200,000 0 1,400,000 0 1,200,000 1,400,000 0 0.00 0 0 ไม่มีการรายงานผลใน VGT
 ศพล.  2,000,000 7,000,000 2,101,000 7,821,420 9,000,000 9,922,420 7,381,670 74.39 20 0  
 รวม สพข. 7  3,940,000 0 3,020,000 0 3,940,000 3,020,000 3,800,000 125.83 38 15  
 สพข.7  0 0 0 0 0 0 0 - - -  
 น่าน  1,200,000 0 800,000 0 1,200,000 800,000 1,800,000 225.00 24 12  
 พะเยา  700,000 0 200,000 0 700,000 200,000 200,000 100.00 3 3  
 เชียงราย  1,620,000 0 1,620,000 0 1,620,000 1,620,000 1,350,000 83.33 8 0  
 แพร่  420,000 0 400,000 0 420,000 400,000 450,000 112.50 3 0  
 รวม สพข. 8  3,260,000 0 3,040,000 0 3,260,000 3,040,000 3,075,000 101.15 31 26  
 สพข.8  0 0 0 0 0 0 0 - - -  
 พิษณุโลก  500,000 0 1,200,000 0 500,000 1,200,000 1,300,000 108.33 13 13  
 เพชรบูรณ์  960,000 0 960,000 0 960,000 960,000 620,000 64.58 5 0  
 อุตรดิตถ์  800,000 0 410,000 0 800,000 410,000 1,155,000 281.71 13 13  
 เลย  600,000 0 470,000 0 600,000 470,000 0 0.00 0 0 ไม่มีการรายงานผลใน VGT
 พิจิตร  400,000 0 0 0 400,000 0 0 0.00 0 0  
 รวม สพข. 9  4,290,000 0 1,801,300 0 4,290,000 1,801,300 1,451,300 80.57 14 4  
 สพข.9  0 0 0 0 0 0 0 - - -  
 นครสวรรค์  1,050,000 0 0 0 1,050,000 0 0 0.00 0 0 ไม่มีการรายงานผลใน สงป. และ VGT
 ตาก  850,000 0 901,300 0 850,000 901,300 901,300 100.00 8 0  
 กำแพงเพชร  1,000,000 0 900,000 0 1,000,000 900,000 550,000 61.11 6 4  
 อุทัยธานี  910,000 0 0 0 910,000 0 0 0.00 0 0 ไม่มีการรายงานผลใน สงป. และ VGT
 สุโขทัย  480,000 0 0 0 480,000 0 0 0.00 0 0 ไม่มีการรายงานผลใน สงป. และ VGT
 รวม สพข. 10  7,830,000 0 9,052,100 0 7,830,000 9,052,100 8,093,800 89.41 74 57  
 สพข.10  1,370,000 0 1,785,000 0 1,370,000 1,785,000 1,292,000 72.38 13 9 รวมโครงการปลูกป่าชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง และโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ
 ราชบุรี  660,000 0 510,000 0 660,000 510,000 510,000 100.00 4 4  
 เพชรบุรี  1,200,000 0 1,680,000 0 1,200,000 1,680,000 1,405,000 83.63 13 13  
 กาญจนบุรี  600,000 0 1,500,000 0 600,000 1,500,000 1,500,000 100.00 12 12  
 สมุทรสาคร  600,000 0 600,000 0 600,000 600,000 600,000 100.00 4 3  
 ประจวบคีรีขันธ์  1,300,000 0 1,326,800 0 1,300,000 1,326,800 1,326,800 100.00 10 3  
 สมุทรสงคราม  600,000 0 600,000 0 600,000 600,000 600,000 100.00 5 0  
 เขาชะงุ้มฯ  500,000 0 500,300 0 500,000 500,300 310,000 61.96 2 2  
 หนองพลับ-กลัดหลวง  1,000,000 0 550,000 0 1,000,000 550,000 550,000 100.00 11 11  
 รวม สพข. 11  8,250,000 0 8,220,000 0 8,250,000 8,220,000 7,750,100 94.28 75 69  
 สพข.11  0 0 0 0 0 0 0 - - -  
 สุราษฎร์ธานี  1,400,000 0 1,400,000 0 1,400,000 1,400,000 1,400,100 100.01 15 13  
 นครศรีธรรมราช  1,200,000 0 1,200,000 0 1,200,000 1,200,000 1,200,000 100.00 15 15  
 ชุมพร  1,200,000 0 1,200,000 0 1,200,000 1,200,000 1,200,000 100.00 14 14  
 ระนอง  1,500,000 0 1,500,000 0 1,500,000 1,500,000 1,030,000 68.67 6 6  
 พังงา  1,050,000 0 1,400,000 0 1,050,000 1,400,000 1,400,000 100.00 10 10  
 กระบี่  1,000,000 0 850,000 0 1,000,000 850,000 850,000 100.00 11 11  
 ภูเก็ต  900,000 0 670,000 0 900,000 670,000 670,000 100.00 4 0  
 รวม สพข. 12  10,200,000 2,200,000 10,200,000 3,310,000 12,400,000 13,510,000 12,830,000 94.97 122 49  
 สพข.12  0 0 0 0 0 0 0 - - -  
 สงขลา  1,200,000 400,000    1,200,000      300,000 1,600,000       1,500,000 1,200,000 80.00 11 11  
 พัทลุง  1,200,000 400,000    1,200,000      510,000 1,600,000       1,710,000 1,710,000 100.00 20 15  
 ตรัง  1,200,000 0 1,200,000 0 1,200,000 1,200,000 1,200,000 100.00 7 5  
 ปัตตานี     1,200,000             -   1,200,000 0       1,200,000 1,200,000 1,200,000 100.00 11 11  
 นราธิวาส     1,200,000    1,000,000    1,200,000    1,000,000       2,200,000       2,200,000 1,820,000 82.73 18 7  
 ยะลา     1,100,000             -      1,100,000             -         1,100,000       1,100,000 1,100,000 100.00 7 0  
 สตูล     1,300,000      400,000    1,300,000    1,500,000       1,700,000       2,800,000 2,800,000 100.00 35 0  
 ศพท.  1,800,000 0 1,800,000 0 1,800,000 1,800,000 1,800,000 100.00 13 0  

 

 

หมายเหตุ :
1. ข้อมูลแผนและผลจากรายงาน สงป.301 (ต.ค.2557 - มิ.ย. 2558) จาก กองแผนงาน สรุปข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558
2. แฝกเพิ่มเติมเป็นแฝกปลูกที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม
3. ร้อยละการบันทึกข้อมูลใน VGT คิดเทียบจากผลการบันทึกข้อมูลในระบบ VGT กับผลจากรายงาน สงป.301