ผลการบันทึกข้อมูลการปลูกหญ้าแฝก (แฝกเพื่อปลูก)
ในระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก (VGT)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
ตรวจสอบข้อมูลในระบบ VGT ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561  เวลา 11.30 น.
จังหวัด แผนการปลูกหญ้าแฝก
ต.ค.60-พ.ค.61
 (กล้า)
ผลจากรายงาน
สงป.301
(กล้า)
ผลการบันทึก
ในระบบ VGT
(กล้า)
ร้อยละการบันทึกข้อมูล
ใน VGT
หมายเหตุ
รวมทั้งหมด 87,578,000 79,872,500 47,464,500 59.43  
 รวม สพข. 1  5,925,000 7,375,000 4,200,000 56.95  
 กรุงเทพมหานคร  50,000 50,000 200,000 400.00 บันทึกเกิน
 ปทุมธานี  350,000 0 0 0.00  
 ชัยนาท  800,000 800,000 0 0.00 บันทึกไม่ครบ
 นครปฐม  200,000 200,000 0 0.00 บันทึกไม่ครบ
 นครนายก  225,000 225,000 0 0.00 บันทึกไม่ครบ
 สระบุรี  1,500,000 1,500,000 1,500,000 100.00  
 สุพรรณบุรี  2,000,000 2,000,000 0 0.00 บันทึกไม่ครบ
 อ่างทอง  800,000 2,600,000 2,300,000 88.46 บันทึกไม่ครบ
 สมุทรปราการ  0 0 200,000 0.00 บันทึกเกิน
 รวม สพข. 2  5,675,000 6,875,000 1,125,000 16.36  
 ฉะเชิงเทรา  0 200,000 200,000 100.00  
 ระยอง  1,000,000 1,000,000 50,000 5.00 บันทึกไม่ครบ
 จันทบุรี  375,000 375,000 375,000 100.00  
 ตราด  500,000 500,000 500,000 100.00  
 สระแก้ว  2,300,000 2,300,000 0 0.00 บันทึกไม่ครบ
 ศขซ.  1,500,000 2,500,000 0 0.00 บันทึกไม่ครบ
 รวม สพข. 3  2,630,000 3,910,000 1,460,000 37.34  
 นครราชสีมา  800,000 800,000 830,000 103.75 บันทึกเกิน
 บุรีรัมย์  630,000 630,000 630,000 100.00  
 ชัยภูมิ  1,000,000 2,280,000 0 0.00 บันทึกไม่ครบ
 สุรินทร์  200,000 200,000 0 0.00 บันทึกไม่ครบ
 รวม สพข. 4  6,500,000 6,700,000 850,000 12.69  
 อุบลราชธานี  1,500,000 1,500,000 0 0.00 บันทึกไม่ครบ
 นครพนม  0 0 0 0.00  
 ร้อยเอ็ด  200,000 350,000 350,000 100.00  
 ยโสธร  1,000,000 1,000,000 500,000 50.00 บันทึกไม่ครบ
 ศรีสะเกษ  1,800,000 1,800,000 0 0.00 บันทึกไม่ครบ
 มุกดาหาร  500,000 550,000 0 0.00 บันทึกไม่ครบ
 อำนาจเจริญ  1,500,000 1,500,000 0 0.00 บันทึกไม่ครบ
 รวม สพข. 5  3,850,000 2,800,000 2,927,000 104.54  
 สพข.5  150,000 1,000,000 620,000 62.00 บันทึกไม่ครบ
 ขอนแก่น  600,000 600,000 857,000 142.83 บันทึกเกิน
 หนองคาย  0 0 450,000 0.00 บันทึกเกิน
 หนองบัวลำภู  500,000 500,000 1,000,000 200.00 บันทึกเกิน
 บึงกาฬ  700,000 700,000 0 0.00 บันทึกไม่ครบ
 รวม สพข. 6  8,438,000 2,180,000 0 0.00  
 เชียงใหม่  2,150,000 2,180,000 0 0.00 บันทึกไม่ครบ
 รวม สพข. 7  4,150,000 4,150,000 1,745,000 42.05  
 สพข.7  100,000 100,000 0 0.00  
 น่าน  0 0 155,000 0.00 บันทึกเกิน
 พะเยา  1,350,000 1,350,000 1,350,000 100.00  
 เชียงราย  2,250,000 2,250,000 0 0.00 บันทึกไม่ครบ
 แพร่  450,000 450,000 240,000 53.33 บันทึกไม่ครบ
 รวม สพข. 8  6,000,000 3,550,000 0 0.00  
 พิษณุโลก  1,000,000 1,000,000 0 0.00 บันทึกไม่ครบ
 เลย  1,500,000 1,500,000 0 0.00 บันทึกไม่ครบ
 พิจิตร  1,000,000 1,050,000 0 0.00 บันทึกไม่ครบ
 รวม สพข. 9  4,080,000 450,000 200,000 44.44  
 ตาก  680,000 250,000 0 0.00 บันทึกไม่ครบ
 กำแพงเพชร  3,000,000 200,000 200,000 100.00  
 สุโขทัย  400,000 0 0 0.00  
 รวม สพข. 10  6,270,000 6,520,000 3,755,000 57.59  
 สพข.10  1,500,000 1,570,000 0 0.00 บันทึกไม่ครบ รวมโครงการปลูกป่าชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวงและโครงการ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ
 ราชบุรี  470,000 470,000 610,000 129.79 บันทึกเกิน
 เพชรบุรี  1,100,000 1,230,000 1,725,000 140.24 บันทึกเกิน
 กาญจนบุรี  500,000 500,000 0 0.00 บันทึกไม่ครบ
 สมุทรสาคร  900,000 900,000 900,000 100.00  
 ประจวบคีรีขันธ์  400,000 420,000 0 0.00 บันทึกไม่ครบ
 สมุทรสงคราม  400,000 400,000 0 0.00 บันทึกไม่ครบ
 เขาชะงุ้มฯ  500,000 520,000 0 0.00 บันทึกไม่ครบ
 หนองพลับ-กลัดหลวง  500,000 510,000 520,000 101.96 บันทึกเกิน
 รวม สพข. 11  13,810,000 14,907,500 13,247,500 88.86  
 สุราษฎร์ธานี  2,310,000 2,800,000 2,800,000 100.00  
 นครศรีธรรมราช  2,700,000 2,700,000 2,700,000 100.00  
 ชุมพร  1,500,000 2,300,000 1,340,000 58.26 บันทึกไม่ครบ
 ระนอง  1,500,000 0 0 0.00  
 พังงา  2,600,000 3,000,000 3,000,000 100.00  
 กระบี่  1,200,000 1,807,500 1,807,500 100.00  
 ภูเก็ต  2,000,000 2,300,000 1,600,000 69.57 บันทึกไม่ครบ
 รวม สพข. 12  20,250,000 20,455,000 17,955,000 87.78  
 สงขลา  2,500,000 2,500,000 2,500,000 100.00  
 พัทลุง  2,150,000 2,355,000 2,355,000 100.00  
 ตรัง  2,500,000 2,500,000 2,500,000 100.00  
 ปัตตานี  2,000,000 2,000,000 1,700,000 85.00 บันทึกไม่ครบ
 นราธิวาส  2,400,000 2,400,000 2,400,000 100.00  
 ยะลา  2,200,000 2,200,000 0 0.00 บันทึกไม่ครบ
 สตูล  4,000,000 4,000,000 4,000,000 100.00  
 ศพท.  2,500,000 2,500,000 2,500,000 100.00  
หมายเหตุ :
1. ข้อมูลแผนและผลจากรายงาน สงป.301 สรุป ณ วันที่ 31 มี.ค. 2561
2. ร้อยละการบันทึกข้อมูลในระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก (VGT) คิดเทียบจากผลการบันทึกใน VGT กับผลรวมจากรายงาน สงป.301