ผลการบันทึกข้อมูลการปลูกหญ้าแฝก (แฝกเพื่อปลูก)
ในระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก (VGT)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561
ตรวจสอบข้อมูลในระบบ VGT ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2561  เวลา 16.30 น.
           
จังหวัด แผนการปลูกหญ้าแฝก
ต.ค.60-มิ.ย.61
 (กล้า)
ผลจากรายงาน
สงป.301
(กล้า)
ผลการบันทึก
ในระบบ VGT
(กล้า)
ร้อยละการบันทึกข้อมูล
ใน VGT
หมายเหตุ
รวมทั้งหมด 164,810,200 163,165,500 125,138,001 76.69  
 รวม สพข. 1  13,950,000 17,900,000 10,510,000 58.72  
 กรุงเทพมหานคร  2,400,000 4,000,000 200,000 5.00 บันทึกไม่ครบ
 ปทุมธานี  700,000 250,000 250,000 100.00  
 ชัยนาท  1,600,000 2,300,000 2,300,000 100.00  
 ลพบุรี  1,000,000 1,000,000 0 0.00 บันทึกไม่ครบ
 สิงห์บุรี  0 300,000 300,000 100.00  
 นครปฐม  500,000 500,000 360,000 72.00 บันทึกไม่ครบ
 นครนายก  450,000 450,000 0 0.00 บันทึกไม่ครบ
 สระบุรี  3,000,000 3,000,000 3,000,000 100.00  
 สุพรรณบุรี  2,000,000 2,000,000 0 0.00 บันทึกไม่ครบ
 อ่างทอง  1,400,000 2,600,000 2,600,000 100.00  
 สมุทรปราการ  0 600,000 600,000 100.00  
 พระนครศรีอยุธยา  900,000 900,000 900,000 100.00  
 รวม สพข. 2  9,550,000 10,710,000 7,029,000 65.63  
 ชลบุรี  200,000 240,000 1,279,000 532.92  
 ฉะเชิงเทรา  400,000 820,000 200,000 24.39 บันทึกไม่ครบ
 ระยอง  1,500,000 1,500,000 1,400,000 93.33 บันทึกไม่ครบ
 จันทบุรี  750,000 750,000 750,000 100.00  
 ตราด  1,000,000 1,000,000 500,000 50.00 บันทึกไม่ครบ
 สระแก้ว  2,900,000 2,900,000 2,900,000 100.00  
 ปราจีนบุรี  300,000 1,000,000 0 0.00 บันทึกไม่ครบ
 ศขซ.  2,500,000 2,500,000 0 0.00 บันทึกไม่ครบ
 รวม สพข. 3  5,975,000 6,675,000 1,460,000 21.87  
 นครราชสีมา  1,860,000 1,860,000 950,000 51.08 บันทึกไม่ครบ
 บุรีรัมย์  1,415,000 1,415,000 630,000 44.52 บันทึกไม่ครบ
 ชัยภูมิ  2,000,000 2,700,000 820,000 30.37 บันทึกไม่ครบ
 สุรินทร์  700,000 700,000 200,000 28.57 บันทึกไม่ครบ
 รวม สพข. 4  17,450,000 17,690,000 14,425,000 81.54  
 อุบลราชธานี  3,400,000 3,400,000 645,000 18.97 บันทึกไม่ครบ
 นครพนม  1,250,000 1,250,000 2,500,000 200.00 บันทึกเกิน
 ร้อยเอ็ด  2,400,000 2,400,000 2,400,000 100.00  
 ยโสธร  2,000,000 2,000,000 1,450,000 72.50 บันทึกไม่ครบ
 ศรีสะเกษ  3,900,000 3,900,000 3,480,000 89.23 บันทึกไม่ครบ
 มุกดาหาร  1,500,000 1,740,000 950,000 54.60 บันทึกไม่ครบ
 อำนาจเจริญ  3,000,000 3,000,000 3,000,000 100.00  
 รวม สพข. 5  10,450,000 12,880,000 12,217,500 94.86  
 สพข.5  550,000 1,000,000 1,000,000 100.00  
 ขอนแก่น  1,500,000 1,510,000 945,500 62.62 บันทึกไม่ครบ
 อุดรธานี  1,600,000 520,000 1,100,000 211.54 บันทึกเกิน
 มหาสารคาม  500,000 550,000 310,000 56.36 บันทึกไม่ครบ
 หนองคาย  1,000,000 2,600,000 3,150,000 121.15 บันทึกเกิน
 กาฬสินธุ์  500,000 800,000 800,000 100.00  
 หนองบัวลำภู  1,100,000 2,200,000 1,900,000 86.36 บันทึกไม่ครบ
 สกลนคร  2,000,000 2,000,000 1,312,000 65.60 บันทึกไม่ครบ
 บึงกาฬ  1,700,000 1,700,000 1,700,000 100.00  
 รวม สพข. 6  19,265,200 17,480,000 9,764,201 55.86  
 เชียงใหม่  4,490,000 4,580,000 811,800 17.72 บันทึกไม่ครบ
 ลำพูน  2,775,200 900,000 1,930,000 214.44 บันทึกเกิน
 ลำปาง  2,000,000 2,000,000 0 0.00 บันทึกไม่ครบ
 แม่ฮ่องสอน  2,000,000 2,000,000 0 0.00 บันทึกไม่ครบ
 ศพล.  8,000,000 8,000,000 7,022,401 87.78 บันทึกไม่ครบ
 รวม สพข. 7  10,075,000 10,075,000 7,375,000 73.20  
 สพข.7  200,000 200,000 0 0.00  
 น่าน  2,000,000 2,000,000 195,000 9.75 บันทึกไม่ครบ
 พะเยา  2,700,000 2,700,000 1,350,000 50.00 บันทึกไม่ครบ
 เชียงราย  3,375,000 3,375,000 4,030,000 119.41 บันทึกเกิน
 แพร่  1,800,000 1,800,000 1,800,000 100.00  
 รวม สพข. 8  16,350,000 14,150,000 8,001,000 56.54  
 พิษณุโลก  2,000,000 2,000,000 2,600,000 130.00 บันทึกเกิน
 เพชรบูรณ์  5,000,000 2,800,000 0 0.00 บันทึกไม่ครบ
 อุตรดิตถ์  2,850,000 2,850,000 0 0.00 บันทึกไม่ครบ
 เลย  3,500,000 3,500,000 2,591,000 74.03 บันทึกไม่ครบ
 พิจิตร  3,000,000 3,000,000 2,810,000 93.67 บันทึกไม่ครบ
 รวม สพข. 9  12,725,000 4,480,500 3,600,500 80.36  
 นครสวรรค์  2,000,000 0 0 0.00  
 ตาก  1,650,000 1,080,000 800,000 74.07 บันทึกไม่ครบ
 กำแพงเพชร  6,000,000 550,000 550,000 100.00  
 อุทัยธานี  875,000 1,250,500 1,250,500 100.00  
 สุโขทัย  2,200,000 1,600,000 1,000,000 62.50 บันทึกไม่ครบ
 รวม สพข. 10  11,370,000 13,425,000 12,085,800 90.02  
 สพข.10  2,600,000 3,300,000 3,310,000 100.30 บันทึกไม่ครบ รวมโครงการปลูกป่าชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวงและโครงการ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ
 ราชบุรี  970,000 970,000 890,000 91.75 บันทึกไม่ครบ
 เพชรบุรี  1,900,000 2,500,000 2,500,000 100.00  
 กาญจนบุรี  1,300,000 1,975,000 1,975,000 100.00  
 สมุทรสาคร  900,000 900,000 900,000 100.00  
 ประจวบคีรีขันธ์  800,000 850,000 1,500,800 176.56 บันทึกเกิน
 สมุทรสงคราม  600,000 600,000 0 0.00 บันทึกไม่ครบ
 เขาชะงุ้มฯ  1,300,000 1,320,000 0 0.00 บันทึกไม่ครบ
 หนองพลับ-กลัดหลวง  1,000,000 1,010,000 1,010,000 100.00  
 รวม สพข. 11  14,550,000 14,600,000 17,000,000 116.44  
 สุราษฎร์ธานี  2,800,000 2,800,000 2,800,000 100.00  
 นครศรีธรรมราช  2,700,000 2,700,000 2,700,000 100.00  
 ชุมพร  2,300,000 2,300,000 2,300,000 100.00  
 พังงา  4,000,000 4,000,000 3,600,000 90.00 บันทึกไม่ครบ
 กระบี่  150,000 200,000 3,000,000 1,500.00 บันทึกเกิน
 ภูเก็ต  2,600,000 2,600,000 2,600,000 100.00  
 รวม สพข. 12  20,600,000 20,600,000 18,100,000 87.86  
 สงขลา  2,500,000 2,500,000 2,500,000 100.00  
 พัทลุง  2,500,000 2,500,000 2,500,000 100.00  
 ตรัง  2,500,000 2,500,000 2,500,000 100.00  
 ปัตตานี  2,000,000 2,000,000 1,700,000 85.00 บันทึกไม่ครบ
 นราธิวาส  2,400,000 2,400,000 2,400,000 100.00  
 ยะลา  2,200,000 2,200,000 0 0.00 บันทึกไม่ครบ
 สตูล  4,000,000 4,000,000 4,000,000 100.00  
 ศพท.  2,500,000 2,500,000 2,500,000 100.00  
           
หมายเหตุ :
1. ข้อมูลแผนและผลจากรายงาน สงป.301 สรุป ณ วันที่ 31 มี.ค. 2561
2. ร้อยละการบันทึกข้อมูลในระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก (VGT) คิดเทียบจากผลการบันทึกใน VGT กับผลรวมจากรายงาน สงป.301