ผลการบันทึกข้อมูลการปลูกหญ้าแฝก (แฝกเพื่อปลูก)
ในระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก (VGT)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
ตรวจสอบข้อมูลในระบบ VGT ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2561  เวลา 16.30 น.
           
จังหวัด แผนการปลูกหญ้าแฝก
ต.ค.60-ก.ค.61
 (กล้า)
ผลจากรายงาน
สงป.301
(กล้า)
ผลการบันทึก
ในระบบ VGT
(กล้า)
ร้อยละการบันทึกข้อมูล
ใน VGT
หมายเหตุ
รวมทั้งหมด 211,615,400 221,499,280 147,217,301 66.46  
 รวม สพข. 1  15,475,000 15,975,000 12,400,000 77.62  
 กรุงเทพมหานคร  200,000 200,000 200,000 100.00  
 ปทุมธานี  1,000,000 1,000,000 1,000,000 100.00  
 ชัยนาท  2,300,000 2,300,000 2,300,000 100.00  
 ลพบุรี  1,000,000 1,000,000 0 0.00 บันทึกไม่ครบ
 สิงห์บุรี  0 800,000 300,000 37.50 บันทึกไม่ครบ
 นครปฐม  900,000 900,000 900,000 100.00  
 นครนายก  675,000 675,000 600,000 88.89 บันทึกไม่ครบ
 สระบุรี  3,000,000 3,000,000 3,000,000 100.00  
 สุพรรณบุรี  2,000,000 2,000,000 0 0.00 บันทึกไม่ครบ
 อ่างทอง  2,000,000 2,600,000 2,600,000 100.00  
 สมุทรปราการ  600,000 600,000 600,000 100.00  
 พระนครศรีอยุธยา  1,800,000 900,000 900,000 100.00  
 รวม สพข. 2  13,025,000 15,145,000 7,404,000 48.89  
 ชลบุรี  700,000 1,100,000 1,279,000 116.27  
 ฉะเชิงเทรา  1,400,000 2,120,000 200,000 9.43 บันทึกไม่ครบ
 ระยอง  1,500,000 1,500,000 1,400,000 93.33 บันทึกไม่ครบ
 จันทบุรี  1,125,000 1,125,000 1,125,000 100.00  
 ตราด  2,000,000 2,000,000 500,000 25.00 บันทึกไม่ครบ
 สระแก้ว  2,900,000 2,900,000 2,900,000 100.00  
 ปราจีนบุรี  900,000 1,900,000 0 0.00 บันทึกไม่ครบ
 ศขซ.  2,500,000 2,500,000 0 0.00 บันทึกไม่ครบ
 รวม สพข. 3  9,800,000 9,950,000 1,460,000 14.67  
 นครราชสีมา  3,100,000 3,100,000 960,000 30.97 บันทึกไม่ครบ
 บุรีรัมย์  2,300,000 2,300,000 630,000 27.39 บันทึกไม่ครบ
 ชัยภูมิ  2,700,000 2,700,000 2,160,000 80.00 บันทึกไม่ครบ
 สุรินทร์  1,700,000 1,850,000 1,200,000 64.86 บันทึกไม่ครบ
 รวม สพข. 4  21,072,000 23,250,000 19,215,000 82.65  
 อุบลราชธานี  3,900,000 3,900,000 2,665,000 68.33 บันทึกไม่ครบ
 นครพนม  2,500,000 2,500,000 2,500,000 100.00  
 ร้อยเอ็ด  2,622,000 3,400,000 3,400,000 100.00  
 ยโสธร  2,000,000 2,000,000 1,450,000 72.50 บันทึกไม่ครบ
 ศรีสะเกษ  3,900,000 3,900,000 3,900,000 100.00  
 มุกดาหาร  2,800,000 4,200,000 2,300,000 54.76 บันทึกไม่ครบ
 อำนาจเจริญ  3,350,000 3,350,000 3,000,000 89.55 บันทึกไม่ครบ
 รวม สพข. 5  17,100,000 19,510,000 16,806,000 86.14  
 สพข.5  800,000 1,000,000 1,000,000 100.00  
 ขอนแก่น  2,100,000 2,110,000 1,524,000 72.23 บันทึกไม่ครบ
 อุดรธานี  2,600,000 2,600,000 2,600,000 100.00  
 มหาสารคาม  2,500,000 2,050,000 920,000 44.88 บันทึกไม่ครบ
 หนองคาย  2,000,000 3,500,000 3,500,000 100.00  
 กาฬสินธุ์  1,200,000 1,850,000 1,850,000 100.00  
 หนองบัวลำภู  1,700,000 2,200,000 1,900,000 86.36 บันทึกไม่ครบ
 สกลนคร  2,000,000 2,000,000 1,812,000 90.60 บันทึกไม่ครบ
 บึงกาฬ  2,200,000 2,200,000 1,700,000 77.27 บันทึกไม่ครบ
 รวม สพข. 6  26,568,400 27,920,000 10,825,001 38.77  
 เชียงใหม่  6,860,000 8,320,000 811,800 9.76 บันทึกไม่ครบ
 ลำพูน  3,708,400 3,600,000 1,930,000 53.61 บันทึกไม่ครบ
 ลำปาง  4,000,000 4,000,000 500,000 12.50 บันทึกไม่ครบ
 แม่ฮ่องสอน  3,000,000 3,000,000 0 0.00 บันทึกไม่ครบ
 ศพล.  9,000,000 9,000,000 7,583,201 84.26 บันทึกไม่ครบ
 รวม สพข. 7  15,550,000 15,750,000 9,075,000 57.62  
 สพข.7  350,000 350,000 0 0.00  
 น่าน  3,500,000 3,500,000 195,000 5.57 บันทึกไม่ครบ
 พะเยา  4,050,000 4,100,000 1,350,000 32.93 บันทึกไม่ครบ
 เชียงราย  4,500,000 4,500,000 4,230,000 94.00 บันทึกไม่ครบ
 แพร่  3,150,000 3,300,000 3,300,000 100.00  
 รวม สพข. 8  21,200,000 21,200,000 9,116,000 43.00  
 พิษณุโลก  3,000,000 3,000,000 2,800,000 93.33 บันทึกไม่ครบ
 เพชรบูรณ์  5,000,000 5,000,000 0 0.00 บันทึกไม่ครบ
 อุตรดิตถ์  5,700,000 5,700,000 0 0.00 บันทึกไม่ครบ
 เลย  4,500,000 4,500,000 3,316,000 73.69 บันทึกไม่ครบ
 พิจิตร  3,000,000 3,000,000 3,000,000 100.00  
 รวม สพข. 9  15,725,000 14,109,280 6,300,500 44.66  
 นครสวรรค์  3,500,000 2,547,680 0 0.00  
 ตาก  2,350,000 2,261,600 800,000 35.37 บันทึกไม่ครบ
 กำแพงเพชร  6,000,000 4,300,000 3,250,000 75.58 บันทึกไม่ครบ
 อุทัยธานี  1,375,000 2,500,000 1,250,500 50.02 บันทึกไม่ครบ
 สุโขทัย  2,500,000 2,500,000 1,000,000 40.00 บันทึกไม่ครบ
 รวม สพข. 10  15,650,000 17,190,000 12,595,800 73.27  
 สพข.10  3,500,000 3,800,000 3,310,000 87.11 บันทึกไม่ครบ รวมโครงการปลูกป่าชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวงและโครงการ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ
 ราชบุรี  1,400,000 1,400,000 1,400,000 100.00  
 เพชรบุรี  2,500,000 2,500,000 2,500,000 100.00  
 กาญจนบุรี  2,300,000 3,300,000 1,975,000 59.85 บันทึกไม่ครบ
 สมุทรสาคร  900,000 900,000 900,000 100.00  
 ประจวบคีรีขันธ์  1,200,000 1,280,000 1,500,800 117.25 บันทึกเกิน
 สมุทรสงคราม  750,000 900,000 0 0.00 บันทึกไม่ครบ
 เขาชะงุ้มฯ  2,100,000 2,100,000 0 0.00 บันทึกไม่ครบ
 หนองพลับ-กลัดหลวง  1,000,000 1,010,000 1,010,000 100.00  
 รวม สพข. 11  17,350,000 18,400,000 18,000,000 97.83  
 สุราษฎร์ธานี  2,800,000 2,800,000 2,800,000 100.00  
 นครศรีธรรมราช  2,700,000 2,700,000 2,700,000 100.00  
 ชุมพร  2,300,000 2,300,000 2,300,000 100.00  
 พังงา  4,000,000 4,000,000 3,600,000 90.00 บันทึกไม่ครบ
 กระบี่  2,950,000 4,000,000 4,000,000 100.00  
 ภูเก็ต  2,600,000 2,600,000 2,600,000 100.00  
 รวม สพข. 12  20,600,000 20,600,000 18,100,000 87.86  
 สงขลา  2,500,000 2,500,000 2,500,000 100.00  
 พัทลุง  2,500,000 2,500,000 2,500,000 100.00  
 ตรัง  2,500,000 2,500,000 2,500,000 100.00  
 ปัตตานี  2,000,000 2,000,000 1,700,000 85.00 บันทึกไม่ครบ
 นราธิวาส  2,400,000 2,400,000 2,400,000 100.00  
 ยะลา  2,200,000 2,200,000 0 0.00 บันทึกไม่ครบ
 สตูล  4,000,000 4,000,000 4,000,000 100.00  
 ศพท.  2,500,000 2,500,000 2,500,000 100.00  
           
หมายเหตุ :
1. ข้อมูลแผนและผลจากรายงาน สงป.301 สรุป ณ วันที่ 31 มี.ค. 2561
2. ร้อยละการบันทึกข้อมูลในระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก (VGT) คิดเทียบจากผลการบันทึกใน VGT กับผลรวมจากรายงาน สงป.301